24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 11:43 | 11:47 | 4 分鐘 |
2 | 11:16 | 11:18 | 3 分鐘 | |
3 | 01:30 | 01:31 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
5 | 2024-10-14 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
6 | 15:10 | 17:50 | 160 分鐘 | |
7 | 14:47 | 15:07 | 20 分鐘 | |
8 | 14:33 | 14:40 | 7 分鐘 | |
9 | 13:47 | 14:24 | 37 分鐘 | |
10 | 12:22 | 12:37 | 15 分鐘 | |
11 | 11:03 | 11:15 | 11 分鐘 | |
12 | 10:42 | 10:52 | 10 分鐘 | |
13 | 08:42 | 10:05 | 82 分鐘 | |
14 | 06:05 | 06:17 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 21:33 | 21:39 | 6 分鐘 |
16 | 18:21 | 18:27 | 6 分鐘 | |
17 | 11:56 | 15:52 | 236 分鐘 | |
18 | 11:43 | 11:43 | 0 分鐘 | |
19 | 11:06 | 11:35 | 28 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
21 | 2024-10-12 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
22 | 21:57 | 22:12 | 15 分鐘 | |
23 | 12:05 | 13:14 | 69 分鐘 | |
24 | 11:15 | 11:58 | 43 分鐘 | |
25 | 10:26 | 10:31 | 6 分鐘 | |
26 | 09:16 | 09:56 | 40 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:16 | 137 分鐘 | |
28 | 2024-10-11 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
29 | 22:27 | 22:32 | 5 分鐘 | |
30 | 14:04 | 16:42 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x510.k711.com ALL RIGHTS RESERVED. |